Struktura 2009
Pondělí 22. 6.
11:00 - 13.00     Registrace
13:15    Zahájení 
13:20    
| Strukturní analýza, biokrystalografie | V. Petříček, J. Dohnálek | |
| 13:20 | Pavel Vojtíšek Přírodovědecká fakulta UK Praha | Stereochemie komplexů lanthanoidů užívaných v medicíně: Vztahy mezi strukturou a funkcí | 
| 14:00 | František Laufek Česká geologická služba, Praha | |
| 14:20 | Pavlína Řezáčová Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha | Současné problémy v proteinové krystalografii | 
| 15:10 | Bohdan Schneider Biotechnologický ústav AV ČR, Praha | Nová skupina krystalografie proteinů na Biotechnologickém ústavu | 
15.30 Přestávka
| Instrumentální možnosti | V. Petříček, J. Dohnálek | |
| 16:00 | Ladislav
          Pína Rigaku | Diffracted-beam analyzer with multiple single crystals for high resolution parallel-beam X-ray diffraction | 
| 16:30 | Boris Míč Scientific Instruments, Brno | Stolní difraktometry Bruker | 
| 17:00 | Jaroslav
          Maixner VŠCHT Praha | Zkušenosti s provozem pozičně citlivého detektoru LynxEye | 
| 17:20 | Přemysl
          Beran Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy | Prášková neutronová difrakce v ÚJF | 
| 17:50 | Jindřich
          Hašek Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha | Úvod do kursu organické databáze CCDC | 
| 18:20 | Radomír
          Kužel Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha | Úvod do kursu reálná struktura. Co to je reálná struktura? | 
19.00 Večeře
20.00
| Michal
          Dušek, Václav Petříček Fyzikální ústav AV ČR | Úvod do kursu Jana2006, instalace programů abstrakt Přednáška na téma Co umí Jana2006 (20 min) | 
Úterý 23. 6.
7.30 Snídaně
| Zobrazování, zdroje | J. Hrdý, Z. Šourek | |
| 8.30 | Stanislav
          Daniš Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha | Koherentní difrakce | 
| 9:10 | Jan
          Dohnálek Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha | Laboratorní laditelné zdroje rentgenového záření | 
| 9.50 | Till
          Samtleben Incoatec, Geesthacht, Německo | New Possibilities for X-ray Diffractometry: Bringing Light into Homelabs | 
10.20 Přestávka
| Studentská přehlídka I | N. Ganev, M. Čerňanský | |
| 10:50 | Daniela
          Králová Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha | Tepelná stabilita titanátových nanotrubek | 
| 11:10 | Lea
          Nichtová Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha | Rtg difrakční studium tloušťkové závislosti krystalizace a napětí ve vrstvách TiO2 | 
| 11:30 | Jan
          Dolinár Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha | Párová distribuční funkce u nanoprášků | 
| 11:50 | Václav
          Valeš Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha | Studium fázového složení nanočástic Fe2O3 | 
| 12:10 | Zdeněk
          Pala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha | Residual stress determination by least square fitting method | 
12.30 Oběd
16.50 Přestávka
| Studentská přehlídka III | P. Mikulík, Z. Šourek | |
| 17:10 | Jan
          Endres Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha | Difuzní rozptyl z gradovaných vrstev SiGe | 
| 17:30 | Jan
          Jisa Přírodovědecká fakulta MU, Brno | Limity metody rtg reflexe | 
| 17:50 | Lukáš
          Horák Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha | Struktura GaMnAsP | 
| 18:10 | Jan Krčmář Přírodovědecká fakulta MU, Brno | Rentgenová difrakce na polykrystalických multivrstvách v GID geometrii | 
| 18:30 | Silvie
          Bernátová Přírodovědecká fakulta MU, Brno | Určení koncentrace defektů v křemíku z Laueho difrakce | 
| 18:50 | Michael
          Barchuk Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha |  | 
19.20    Večeře
20.00    Schůze vědecké rady 
Krystalografické společnosti a regionálního komitétu IUCr - první část
| Michal
          Dušek Fyzikální ústav AV ČR | Kurs programu Jana2006 Řešení organické struktury s pseudomeroedrickým dvojčatěním podle pořád velmi podrobné kuchařky. Předcházet bude krátká přednáška s úvodem do problematiky. | 
Středa 24. 6.
7.30 Snídaně
| Povrchy, mapování orientací | R. Kužel, J. Hašek | |
| 8:30 
 | Jaroslav
          Fiala Západočeská univerzita Plzeň Ivo Kraus Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha | |
| 9:20 | Milan
          Dopita Bergakademie Freiberg, Německo | Electron backscattered diffraction - principles and applications | 
| 9:55 | Petr
          Mikulík Přírodovědecká fakulta MU, Brno | Mapování rozorientace krystalové mříže metodou rocking curve mapping | 
| 10:30 | Přestávka | |
| Instrumentální možnosti | R. Kužel, J. Hašek | |
| 11:00 | Uli
          Riedel Panalytical, Almelo | New applications of the PIXcel detektor | 
| 11:20 | Oliver Presly | Cu vs Mo in Treatment of a Non-merohedral Twin using CrysalisPro | 
| 11:50 | Zbyněk
          Šourek, Jaromír Hrdý Fyzikální ústav AV ČR, Praha | CENTRALSYNC, naše aktivity v ESRF | 
| 12:10 | Petr
          Mikulík Přírodovědecká fakulta MU, Brno | CESLAB - současný stav | 
| 12:40 | CESLAB - diskuse | |
13.00 Oběd
14.00 Kursy
Sekce A
 Setkání komise pro studentskou přehlídku
Schůze vědecké rady 
Krystalografické společnosti a regionálního komitétu IUCr - druhá část
Sekce B
| Michal
          Dušek Fyzikální ústav AV ČR | Kurs programu Jana 2006 Řešení organokovové struktury se složitým disorderem. Budou se štípat atomové polohy a zavádět rigid body. Předcházet bude krátká přednáška s úvodem do problematiky. Ti, kdo se zajímají o upřesňování mixovaných poloh, zde naleznou všechno potřebné, ačkoli struktura mixované polohy neobsahuje. | 
15.30 Přestávka
Sekce A
| Radomír
          Kužel Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha | Kurs reálné struktury Profilová analýza | 
Sekce B
| Michal
          Dušek Fyzikální ústav AV ČR | Kurs programu Jana 2006 | 
Sekce A
| Reálná struktura, materiály | N. Ganev, V. Goliáš | 
| 17.40 | Jan 
		Drahokoupil Fyzikální ústav AVČR,Praha | Výpočet instrumentální funkce | 
| 18.00 | Marian
          Čerňanský Fyzikální ústav AVČR,Praha | Poznámky k momentům difrakčních profilů | 
| 18.20 | Pavla 
		Roupcová Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i. Brno | Influence of protective gas on the phase composition of Mg-Ni-Fe-H based nanocomposite prepared by Spark synthesis | 
| 18.40 | Jaromír
          Kopeček Fyzikální ústav AVČR,Praha | Feromagnetická slitina s tvarovou pamětí Co38Ni33Al29 - příprava monokrystalů a jejich charakterizace | 
Sekce B
| 17:00 | Jindřich
          Hašek Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha | Kurs organické databáze CCDC | 
| Chemická krystalografie, biokrystalografie | J. Brynda | 
| 18.00 | Pavel
          Vojtíšek Přírodovědecká fakulta UK Praha | Užitečný disorder | 
| 18.20 | Ján
          Moncoľ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava | Polymorfia, izomorfia, distorzná izoméria a supramolekulová izoméria komplexov [Cu(RCOO)2(dena)2(H2O)2] (dena = N,N-dietylnikotínamid) | 
| 18.40 | Jindřich
          Hašek Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha | Struktura valinomycinu a jeho komplexů | 
19.00 Shromáždění členů Krystalografické společnosti, udělení diplomů, vyhlášení výsledků studentské soutěže
20:00 Závěrečná večeře (Lovecká chata)
Čtvrtek 25. 6.
7.30 Snídaně
| Nanomateriály, elektronová difrakce | J. Fiala, P. Bezdička | 
| 8.30 | Marek
          Kotrlý Kriminalistický ústav Praha | Mikro a nanomateriály ve forenzní oblasti | 
| 9:05 | Miroslav
          Šlouf Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha | Elektronová difrakce, mikroprvková a obrazová analýza nanokrystalů | 
| 9:40 | Mariana
          Klementová Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež u Prahy | |
| 10:10 | Stjepan
          Prugovecki Panalytical, Almelo | Hard radiation, Pair Distribution Functions | 
10.40 Přestávka
Sekce A
| Nanomateriály | M. Šlouf, S. Daniš | 
| 11:10 | Viktor
          Goliáš Přírodovědecká fakulta UK Praha | Zkušenosti s testováním RTG mikrodifrakčních technik pro použití ve forenzní oblasti | 
| 11:30 | Pavel
          Kacerovský Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR | Mikroskopie nanočástic a vrstev s nanočásticemi | 
| 11:50 | Pavel
          Klang Přírodovědecká fakulta MU, Brno | X-ray characterization of GaAs nanowires on Si Nanowires | 
Sekce B
| 11:10 | Jindřich
          Hašek Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha | Kurs organické databáze CCDC | 
12.30    Oběd 
  
Sekce A
| 13:30 | Radomír
          Kužel Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha | Kurs reálné struktury Jednoduchá i komplexní charakteristika napětí a textur v různých typech materiálů | 
Sekce B
| 13:30 | Michal
          Dušek Fyzikální ústav AV ČR | Kurs programu Jana 2006 V tomto bloku budou předvedeno řešení jednoduché modulované struktury. Předcházet bude přednáška, která by měla nenáročnou formou vysvětlit, co jsou modulované struktury, co se upřesňuje a jak se prezentují výsledky. |