Materials
Structure vol. 29, no. 2, 2023 |
![]() ![]() ![]() |
Abstracts from
Struktura 2023, Annual Meeting of the Czech and Slovak Crystallographic Association
|
|||
Monday, May 29 - Session I | J. Hašek, F. Laufek, R. Skála, J. Filip | 81 | |
Monday, May 29 - Session II |
I. Císařová, S. Daniš, N. Ganev, K. Trojan, J. Čapek, M. Meduňa, T. Roch |
92 | |
Tuesday, May 30 - Session III | M. Dušek, J. Rohlíček, D. Šimek, M. Dopita, P. Kolenko | 100 | |
Tuesday, May 30 - Session IV | J. Dohnálek, J. Stránský, O. Cehlár, B. Kaščáková | 108 | |
Wednesday, May 31 - Session V | R. Černý, P. Strunz, C. Aparacio, J. Kulda | 113 | |
Wednesday, May 31 - Session VI | V. Holý, V. Petříček, Z. Matěj | 117 | |
Thursday, June 1 - Session VII | J. Kuchár, J. Kožíšek, J. Moncoľ, E. Rakovský | 121 | |
Thursday, June 1 - Session VIII |
M. Hušák, S. Chalupná, Y. Rao Pateda, M. Pospíšil, M. Hřibová, P. Doležal |
125 | |
Thursday, June 1 - Session IXa | M. Kusý, J. Kopeček, J. Šmilauerová, J. Bednarčík | 134 | |
Thursday, June 1 - Session IXb | B. Schneider, T. Skálová, E. Kutejová, R. Škrabaňa | 142 | |
Thursday, June 1 - Session Xa | P. Beran, E. de Prado, P. Veřtát, J. Drahokoupil, P. Cejpek, O. Nechypor, R. Skála | 145 | |
Thursday, June 1 - Session Xb | I. Nemčovičová, S. Nemoga, Ľ. Urbániková | 154 | |
Friday, June 2 - Session XI | V. Pokorný, P. Bezdička, T. Košutová | 158 | |
Posters | L. Horák, P. Machovec | 160 | |
Programme | 162 | ||
Author Index | 166 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
in case of difficulties with reading the PDF file over Internet save it to your disk!