| preliminary list (by country) |
| updated : March 20, 1998 |
| Loub | Josef |
| Marek | Jaromir |
| Mikula | Pavel |
| Mikulik | Petr |
| Nemecek | Stanislav |
| Novotna | Zuzana |
| Novotný | Jan |
| Nový | Zbyněk |
| Peterkova | Jarmila |
| Petricek | Vaclav |
| Plestil | Jiri |
| Polcarova | Milena |
| Pollert | Emil |
| Prnka | Tasilo |
| Procházková | Olga |
| Rafaja | David |
| Rieder | Milan |
| Schneider | Bohdan |
| Skala | Roman |
| Smatanova | Ivana |
| Sodomka | Lubomir |
| Strunz | Pavel |
| Sulovský | Petr |
| erák | Jan |
| íchová | Hana |
| ob | Mojmír |
| robár | Fedor |
| Trávnícek | Zdenek |
| Vachatova | Vlasta |
| Vávra | Václav |
| Vavrda | Josef |
| Vodarek | Vlastimil |
| Vojtech | Dalibor |
| Walla | Jan |
| Weiss | Zdenek |
| Zikmund | Zdeněk |
| Denmark |
| Gerward | Leif |
| Christensen | Axel |
| Krogh Andersen | Anne |
| Egypt |
| Abdelgawad | Wissam M. |
| Fayek | Mohamed |
| Guirguis | Oziris W. |
| Karimat | Elsayed |
| England |
| Cruickshank | Marie |
| Hastings | Phil |
| Finland |
| Ahlgren | Markku |
| Blomberg | Merja |
| Gosalvez | Miguel |
| Hakulinen | Nina |
| Hamalavnen | Reijo |
| Hölsä | Jorma P.K. |
| Kansikas | Jarno |
| 23. březen 1998 | Page 3 of 17 |