Krystalografie a strukturní analýza, základní přednášky
| Zimní | Letní | ||||
| Strukturní krystalografie | Praha | VŠCHT | Hušák | 2/0 Zk | |
| Štruktúrna analýza | Košice | Prírodovedecká fakulta UJPS | Černák | 2/2 Zk, Z | - |
| Rentgenová difrakční analýza | Ostrava | FMMI VŠB-TU Ostrava | Rieder | 2/3 Zk, Z | |
| Struktura pevných látek I | Praha | FJFI ČVUT | Kraus | 2/0 Zk | |
| Struktura pevných látek II | Praha | FJFI ČVUT | Ganev | 2/0 Zk | |
| Úvod do krystalografie a strukturní analýzy | Praha | MFF UK | Kužel, Daniš | 2/1 Zk, Z | |
| Struktura látek a strukturní analýza | Praha | MFF UK | Kužel, Holý | 3/1 Zk, Z | |
| Základy krystalografie | Praha | MFF UK | Kužel, Daniš | 1/1 Zk, Z | |
| Struktura materiálů | Praha | MFF UK | Cieslar, Janeček, Kužel | 3/0 Zk | |
| Krystalová struktura a rtg difrakce | Olomouc | Anorganická chemie, UP | Kameníček | 3/0 Zk | |
| Rentgenostrukturní analýza | Olomouc | Anorganická chemie, UP | Trávníček | 2/0 Zk |
Strukturní analýza, difrakce
|
Molekuly, řešení struktur, grupy |
Zimní | Letní | |||
| Struktura a funkce proteinů | Brno | PřF MU | Brzobohatý, Damborský, Marek | 2/0 Zk | |
| Studium struktury a dynamiky makromolekulárních systémů | Praha | MFF UK | Hašek | 2/0 Zk | |
| Rentgenová strukturní analýza biomolekul a makromolekul | Praha | MFF UK | Čapková | 2/0 Zk | |
| Řešení trojrozměrné struktury makromolekul | Praha | PřF UK | Řezáčová, Brynda, Hrabal | ||
| Symetrie molekul | Praha | MFF UK | Bílek | 2/0 Zk | |
| Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek | Praha | FJFI ČVUT | Potůček | 2/0 Z | |
| Rentgenové difrakční metody | Praha | PrF UK | Císařová | 2/1 Zk | |
| Metody řešení a upřesňování krystalových struktur monokrystalů | Praha | MFF UK | Petříček | 1/1 Zk, Z | |
|
Difrakce |
|||||
| Fourierova transformace mřížek a kinematická teorie difrakce | Brno | FSI VUT | Komrska | ||
| Fourierovské metody v optice a ve strukturní analýze (TFM) |
Brno |
FSI VUT | Komrska | ||
| Difrakce rentgenového záření dokonalými krystaly | Praha | MFF UK | Šourek | 2/0 Zk | |
|
Výpočetní metody |
|||||
| Výpočtové metódy v štruktúrnej analýze |
Košice |
Prírodovedecká fakulta UJPS | Potočňák | - | 0/2 Z |
|
Výpočetní experimenty v
teorii molekul I Výpočetní experimenty v teorii molekul II |
Praha | MFF UK | Burda, Pospíšil, Schneider | 0/4 KZ | 0/4 KZ |
| Molekulární simulace v chemické fyzice | Praha | MFF UK | Čapková | 2/1 Z, Zk | 2/1 Z, Zk |
|
Krystalizace |
|||||
| Krystalizační kurs | Nové Hrady | ÚFB JU | Kutá Smatanová | týden | |
|
Experimentální metody, reálná struktura |
|||||
| Difrakční metody | Praha | MFF UK | Kužel, Daniš | 2/0 Zk | |
| Metody rentgenové difrakce | Praha | PrF UK | Goliáš | 1/2 Z, Zk | |
| Difrakční analýza mechanických napětí | Praha | FJFI ČVUT | Ganev, Kraus | 2/0 Zk | |
| Studium reálné struktury pevných látek | Praha | MFF UK | Janeček, Kužel | 2/0 Zk, Z | |
| Aplikovaná strukturní analýza | Praha | MFF UK | Daniš, Kužel | 1/1 Zk, Z | |
| RTG fázová analýza I. | Praha | VŠCHT | Maixner, Čejka | 2/1 Z, Zk | |
| RTG fázová analýza II. | Praha | VŠCHT | Maixner, Čejka | 2/1 Z, Zk | |
| Prášková difrakce v praxi | Olomouc | Anorganická chemie, UP | Krausová | 1/0 KZ | |
|
Neutrony |
|||||
| Aplikace neutronové difrakce | Praha | FJFI ČVUT | Vratislav | 2/0 Zk | |
| Neutronografie v materiálovém výzkumu | Praha | FJFI ČVUT | Vratislav | 2/0 Zk | |
| Využití rozptylu neutronů v materiálovém výzkumu | Praha | MFF UK | Sechovský, Prokeš | 2/0 Zk | |
| Neutronové a synchrotronové záření v mag. látkách | Praha | MFF UK | Javorský, Svoboda | 2/2 Z, Zk | |
|
Tenké vrstvy |
|||||
| Rentgenografické studium reálné struktury tenkých vrstev | Praha | MFF UK | Kužel, Holý | 2/0 Zk | |
| Struktura povrchů a tenkých vrstev | Praha | MFF UK | Kužel, Holý | 2/0 Zk | |
| Rozptyl rtg záření na tenkých vrstvách | Praha | MFF UK | Holý | 2/0 Zk |
Praktická cvičení, semináře
| Z | L | |||||
| Praktikum ze struktury pevných látek | Praha | FJFI ČVUT | Ganev, Gosmanová, Dlouhá, Vratislav | 0/4 Z | ||
| Seminář strukturní analýzy | Praha | MFF UK | Valvoda, Kužel |