By car
www.mapy.cz. From Prague cca 90 km, from Brno 170 km
See www.idos.cz for verification and other connections!!!
Selected connection (s lowest number of changes)
12. 9.from Prague
| Praha hl.n. - Tábor | 8:34 | 10:00 |
|
||||
| Praha, ÚAN Florenc - Tábor | 8:20 | 10:10 |
|
||||
| Praha hl.n. - Tábor | 9:34 | 11:00 |
|
||||
| Praha, Na Knížecí - Tábor | 10:00 | 11:20 |
|
||||
| Praha hl.n. - Tábor | 11:34 | 13:10 | |||||
| Praha, ÚAN Florenc - Tábor | 11:20 | 13:06 |
|
||||
from Brno
| Odkud/Přestup/Kam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno, ÚAN Zvonařka - Praha, Florenc | 8:45 | 11:15 |
|
|||||
| Praha, ÚAN Florenc - Tábor | 11:20 | 13:06 |
|
|||||
| Brno, ÚAN Zvonařka - Praha, Florenc | 10:00 | 12:30 |
|
|||||
| Praha, ÚAN Florenc - Tábor | 13:00 | 14:30 |
|
|||||
| Brno, hl.n - Veselí nad Lužnicí | 7:20 | 11:14 |
|
|||||
| Veselí nad Lužnicí - Tábor | 11:30 | 12:10 |
|
|||||
from Bratislava
| Bratislava hl.st. - Praha hl.n. | 6:10 | 10:10 |
|
|||||
| Praha hl.n. - Tábor | 11:34 | 13:10 |
|
|||||
| Bratislava AS - Praha, ÚAN Florenc | 7:00 | 11:15 |
|
|||||
| Praha, ÚAN Florenc - Tábor | 11:20 | 13:06 |
|
|||||
| Bratislava hl.st. - Praha hl.n. | 8:10 | 12:08 | ||||||
| Praha hl.n. - Tábor | 12:34 | 14:00 |
|
|||||
from České Budějovice
| České Budějovice aut. nádr.- Tábor | 10:03 | 10:57 |
|
|
| České Budějovice aut. nádr.- Tábor | 10:45 | 12:10 |
|
from Olomouc
| Olomouc, hl.n. - Praha, hl.n | 7:14 | 9:22 |
|
|
| Praha, hl.n. - Tábor | 9:34 | 11:00 |
|
|
| Olomouc, hl.n. - Praha, hl.n | 8:37 | 10:58 | ||
| Praha, hl.n. - Tábor | 11:34 | 13:00 |
|
from Košice
| Košice - Praha hl.n. | 23:23 | 8:22 |
|
|
| Praha hl.n. - Tábor | 8:34 | 10:00 |
|
from Pilsen
| Plzeň hl.n. - České Budějovice | 8:02 | 9:55 |
|
|
| České Budějovice - Tábor | 10:03 | 10:57 |
|
|
| Plzeň hl.n. - Ražice | 10:02 | 11:18 |
|
|
| Ražice - Tábor | 11:21 | 12:50 |
|