Doprava autem
Po dálnici z Prahy směrem na Plzeň,
celkem cca 130 km, 1,5 hodiny.
Z Českých Budějovic, 109 km, 1,5 hodiny.
Doprava hromadná
doporučujeme www.idos.cz pro ověření a nalezení dalších spojů
Vybrané spoje (s nejmenším počtem přestupů)
11. 6.
z Prahy
| Odkud/Přestup/Kam | ||||
|---|---|---|---|---|
| Praha Florenc - Klatovy, aut. nádr. (Zličín 9:45) | 9:00 | 11:45 | ||
| Praha Florenc - Klatovy, pod nem. (Zličín 10:45) | 10:00 | 12:57 | ||
| Praha Florenc - Klatovy, aut. nádr.(Zličín 11:45, Motol 11:30) | 11:05 | 13:40 | 143104
25 |
|
| Praha, hl.n. - Plzeň, hl.n. | 9:07 | 10:49 | Ex
352 Franz Kafka |
|
| Plzeň, hl.n. - Klatovy | 11:02 | 11:52 | Sp
1962 |
|
| Praha, hl.n. - Klatovy | 11:07 | 13:52 | ||
z Brna
| Brno, hotel Grand - Praha, Florenc | 6:00 | 8:30 | ||
| Praha, Florenc- Klatovy | 9:00 | 11:45 | ||
| Brno, hotel Grand - Praha, Florenc | 7:00 | 9:30 | ||
| Praha, Florenc- Klatovy. | 10:00 | 12:57 | ||
| Brno, hotel Grand - Praha, Florenc | 8:30 | 11:00 | ||
| Praha, Florenc- Klatovy. | 11:05 | 13:40 |
z Bratislavy
| Bratislava - Praha hl.n. | 23:02 | 6:20 | ||
| Praha hl.n.- Klatovy | 7:07 | 9:52 | ||
| Bratislava - Praha Florenc | 2:30 | 7:45 | ||
| Praha Florenc.- Klatovy | 9:00 | 11:45 | ||
| Bratislava - Praha hl.n. | 5:59 | 10:18 | ||
| Praha hl.n.- Klatovy | 11:07 | 13:52 | ||
| Bratislava - Praha Florenc | 7:30 | 11:45 | ||
| Praha Florenc.- Klatovy | 12:20 | 15:05 |
z Českých Budějovic
| České Budějovice - Horažďovice předm. | 8:01 | 9:08 | |
|
| Horažďovice předm.- Klatovy | 9:11 | 10:39 | ||
| České Budějovice - Plzeň | 10:01 | 11:57 | ||
| Plzeň.- Klatovy | 12:10 | 13:11 |
z Košic
| Košice - Praha | 22:07 | 7:38 | ||
| Praha - Plzeň | 8:07 | 9:49 | ||
| Plzeň - Klatovy | 10:10 | 11:11 | ||
| Praha, hl.n. - Klatovy | 11:07 | 13:52 | ||
| Košice - Prešov | 22:15 | 22:50 | ||
| Prešov - Praha Florenc | 22:55 | 8:40 | ||
| Praha Florenc.- Klatovy | 9:00 | 11:45 | ||
| Košice - Brno, Zvonařka | 23:00 | 6:10 | ||
| Brno - Praha | 6:50 | 9:25 | ||
| Praha - Klatovy | 10:00 | 12:57 |
z Olomouce
| Olomouc - Praha | 6:37 | 8:46 | ||
| Praha, hl.n. - Plzeň, hl.n. | 9:07 | 10:49 | Ex
352 Franz Kafka |
|
| Plzeň, hl.n. - Klatovy | 11:02 | 11:52 | Sp
1962 |
|
| Olomouc - Praha | 7:37 | 9:46 | ||
| Praha, hl.n. - Plzeň, hl.n. | 10:07 | 11:49 | ||
| Plzeň, hl.n. - Klatovy | 12:10 | 13:11 |
Z vlakového i autobusového nádraží k hotelu je to asi 1 km.