| SPLNĚNÉ PODMÍNKY PRO ZÁPOČET |
Exkurze na PřF | Laue | Prášková difrakce |
referát MS Teams |
TEM | referát | SEM | referát | STM | XPS | referát | AFM | referát | NMR vysoké rozlišení |
referát | NMR v magnetikách |
referát | Positrony Mössbauer |
referát | |||
| Soňa | Cádrová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Marian | Detvan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Boris | Gut | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Stanislav | Harašta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Martin | Holčák | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Elena | Chochoľaková | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Ivan | Mysak | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Pavol | Pivko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Aleš |
Socha |
- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Tibor | Staněk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Alžběta | Šabatová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Nikoleta | Štaffenová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mykyta | Vasylyk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |