SPLNĚNÉ PODMÍNKY PRO ZÁPOČET |
Exkurze na PřF | Laue | Prášková difrakce |
referát MS Teams |
TEM | referát | SEM | referát | STM | XPS | referát | AFM | referát | NMR vysoké rozlišení |
referát | NMR v magnetikách |
referát | Positrony Mössbauer |
referát | |||
Soňa | Cádrová | x | x | |||||||||||||||||||
Marian | Detvan | x | x | |||||||||||||||||||
Boris | Gut | x | x | |||||||||||||||||||
Stanislav | Harašta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Martin | Holčák | x | ||||||||||||||||||||
Elena | Chochoľaková | x | x | |||||||||||||||||||
Ivan | Mysak | x | ||||||||||||||||||||
Pavol | Pivko | x | x | |||||||||||||||||||
Aleš |
Socha |
x | x | |||||||||||||||||||
Tibor | Staněk | x | x | x | ||||||||||||||||||
Alžběta | Šabatová | x | x | |||||||||||||||||||
Nikoleta | Štaffenová | x | x | |||||||||||||||||||
Mykyta | Vasylyk | x |